分類 | 機械関係コース(設計・開発) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CM011 | CM021 | CM031 |
コース名 | 幾何公差における 最大実体公差方式 (MMR)の 解釈と 活用実習 |
機械設計者のための 機械加工技術 |
旋盤精密加工技術 (設計者・技術営業向け編) |
実施日 | 10/3,4 | 5/25,26 | 10/30~11/1 |
講習時間帯 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 | 9:15~17:00 |
実施時間 | 12H | 12H | 21H |
定員 | 12名 | 10名 | 8名 |
受講料 | 19,500円 | 15,500円 | 21,000円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 機械関係コース(設計・開発) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CM041 | CM051 | CM061 |
コース名 | フライス盤精密加工技術 (設計者・技術営業向け編) |
サーフェスを活用した 製品設計 (CATIA編) |
設計者のための 機械構造解析技術 (SolidWorksSimulation編) |
実施日 | 11/13~15 | (H30)3/12~14 | (H30)3/5~7 |
講習時間帯 | 9:15~17:00 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 |
実施時間 | 21H | 18H | 18H |
定員 | 8名 | 10名 | 10名 |
受講料 | 21,000円 | 21,400円 | 22,000円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 機械関係コース(設計・開発) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CM071 | CM101 | CM151 ![]() |
コース名 | PLCラダー プログラミングの定石 |
金属材料と熱処理技術 | 機械設計技術者のための 実践流体力学 |
実施日 | 6/27,28 | 10/11,12 | 9/20,22,27 |
講習時間帯 | 9:15~17:30 | 9:00~17:30 | 9:30~16:30 |
実施時間 | 15H | 15H | 18H |
定員 | 10名 | 10名 | 10名 |
受講料 | 12,600円 | 18,000円 | 11,000円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 機械関係コース(加工・組立) | (保全・管理) | |
---|---|---|---|
コースNo. | CM081 | CM091 | CM111 |
コース名 | マシニングセンタ実践技術 (プログラミング編) |
切削加工の理論と実際 | 生産現場で使う 品質管理技法 |
実施日 | 7/4~7 | 12/11~13 | 6/22,23 |
講習時間帯 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 |
実施時間 | 24H | 18H | 12H |
定員 | 10名 | 10名 | 10名 |
受講料 | 21,000円 | 13,000円 | 12,000円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 機械関係コース(保全・管理) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CM121 | CM131 | CM141 |
コース名 | 生産現場における 課題解決進め方 |
生産プロセス改善のための 統計解析 |
機械設計者のための 品質工学活用技術 |
実施日 | 9/7,8 | 9/14,15 | 12/6~8 |
講習時間帯 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 |
実施時間 | 12H | 12H | 18H |
定員 | 10名 | 12名 | 12名 |
受講料 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 電子関係コース(設計・開発) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CE011 | CE021 ![]() |
CE031 |
コース名 | アナログ回路の 設計・評価技術 (トランジスタ編) |
プリント基板設計技術 | 製造現場における LAN活用技術 <L3スイッチ中心の ネットワーク構成> |
実施日 | (H30)3/22,23 | 11/15,16 | (H30)2/26,27 |
講習時間帯 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 |
実施時間 | 12H | 12H | 12H |
定員 | 10名 | 10名 | 10名 |
受講料 | 12,000円 | 10,000円 | 11,500円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 電子関係コース(設計・開発) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CE041 | CE051 | CE061 ![]() |
コース名 | 有接点シーケンス制御の 実践技術 |
実践的PLC制御技術 | 実習で学ぶ 画像処理・認識技術 |
実施日 | 7/26,27 | 8/30,31 | (H30)1/17,18 ※中止になりました。 |
講習時間帯 | 9:15~17:30 | 9:15~16:00 | 9:30~16:30 |
実施時間 | 15H | 12H | 12H |
定員 | 10名 | 10名 | 10名 |
受講料 | 10,000円 | 9,000円 | 14,800円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 電子関係コース(設計・開発) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CE071 | CE081 | CE091 ![]() |
コース名 | 組込みシステム開発 (プログラミング実践編) |
ワンチップマイコン 活用技術 |
実践計測技術 |
実施日 | 7/26~28 | (H30)1/24~26 ※中止になりました。 |
8/23,24 |
講習時間帯 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 |
実施時間 | 18H | 18H | 12H |
定員 | 10名 | 10名 | 10名 |
受講料 | 13,400円 | 12,100円 | 10,500円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 電子関係コース(設計・開発) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CE092 ![]() |
CE101 ![]() |
CE102 ![]() |
コース名 | 実践計測技術 | 実践半導体 プロセス技術 |
実践半導体 プロセス技術 |
実施日 | (H30)1/11,12 ※中止になりました。 |
7/24~26 | (H30)1/31~2/2 ※中止になりました。 |
講習時間帯 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 | 9:30~16:30 |
実施時間 | 12H | 18H | 18H |
定員 | 10名 | 10名 | 10名 |
受講料 | 10,500円 | 10,000円 | 10,000円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 建築関係コース(設計・開発) | ||
---|---|---|---|
コースNo. | CH011 | CH021 ![]() |
CH031 |
コース名 | ネットワーク工程 管理技術 |
実践建築一般図・ 詳細図作成技術 (2次元CAD:AutoCAD編) |
木造住宅における 結露防止を考慮した 断熱・気密設計法 |
実施日 | 7/12,19 | 8/2,9 | 7/25,26 |
講習時間帯 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 | 10:00~17:00 |
実施時間 | 12H | 12H | 12H |
定員 | 10名 | 10名 | 10名 |
受講料 | 7,500円 | 7,000円 | 7,000円 |
詳細情報 | 詳細はこちら | 詳細はこちら | 詳細はこちら |
分類 | 建築関係コース (設計・開発) |
||
---|---|---|---|
コースNo. | CH041 | ||
コース名 | 木造住宅の 省エネ設計技術 |
||
実施日 | 11/15,22 | ||
講習時間帯 | 10:00~17:00 | ||
実施時間 | 12H | ||
定員 | 10名 | ||
受講料 | 6,500円 | ||
詳細情報 | 詳細はこちら |
Copyright Kinki Polytechnic Cpllege Shiga. All Rights Reserved.