求職者支援制度のご案内(厚生労働省)
求職者支援訓練の実施を検討している機関の方へ(機構本部) ↑ ※平成24年4月20日 更新されました。
大阪府職業訓練実施計画定員数(大阪労働局)
●求職者支援訓練の認定申請に係る説明会(8月開講コース)
平成24年4月27日(金) 14:00〜16:30
→ 詳細なご案内はこちら(PDF,15KB)
●求職者支援訓練認定申請書受付予約のご案内(8月開講コース)
→ 詳細なご案内はこちら(PDF,121KB)
●コース案内案(リーフレット)等電子データの提出のお願い
(求職者支援訓練認定申請書をご提出いただいた訓練実施機関のみなさまへ)
●求職者支援訓練は、1ヶ月毎に定めた計画定員数を超える認定申請がある場合は、認定基準を満たしていても、認定されない場合が生じるので、予めご了解願います。
●1つの申請書提出期間内において、訓練実施機関(法人及び個人単位)が申請できるコース数は、全分野を通じて4コースまでです。
●受講生追加募集については、選考結果通知期限から訓練開始日まで2週間以上確保することが必要なため実施しません。
求職者支援訓練による申請期限・受講生募集期間は次のとおりです。
平成24年度求職者支援訓練認定申請予定表(訓練実施機関用)
| 7月17日開講 | 8月17日開講 | ||||
| 申請書提出開始日 | 4月 9日(月) | 5月 7日(月) | |||
| 申請書提出締切日 | 4月20日(金) | 5月18日(金) | |||
| 受講生募集開始日 | 6月 1日(金) | 6月29日(金) | |||
| 受講生募集締切日 | 6月19日(火) | 7月18日(水) | |||
| 選考日 | 6月25日(月) | 7月24日(火) | |||
| 選考結果通知期限 (労働局) |
6月28日(木) | 7月26日(木) | |||
| 選考結果通知期限 (応募者) |
7月 2日(月) | 7月30日(月) | |||
| 訓練開始日 | 7月17日(火) | 8月17日(金) | |||
|
ハ ロ | ワ | ク 来 所 日 |
基礎コース | 第1回 | 8月20日 | 9月18日 | |
| 第2回 | 9月18日 | 10月23日 | |||
| 第3回 | 10月23日 | 11月26日 | |||
| 第4回 | 11月26日 | 12月17日 | |||
| 第5回 | 12月17日 | 1月23日 | |||
| 第6回 | 1月23日 | 2月18日 | |||
| 実践コース (02 IT分野) |
第1回 | 8月21日 | 9月19日 | ||
| 第2回 | 9月19日 | 10月17日 | |||
| 第3回 | 10月17日 | 11月19日 | |||
| 第4回 | 11月19日 | 12月18日 | |||
| 第5回 | 12月18日 | 1月17日 | |||
| 第6回 | 1月17日 | 2月19日 | |||
| 実践コース (05 介護福祉分野) |
第1回 | 8月22日 | 9月20日 | ||
| 第2回 | 9月20日 | 10月18日 | |||
| 第3回 | 10月18日 | 11月20日 | |||
| 第4回 | 11月20日 | 12月19日 | |||
| 第5回 | 12月19日 | 1月18日 | |||
| 第6回 | 1月18日 | 2月20日 | |||
| 実践コース (03 営業・販売・事務分野 04 医療事務分野 06 農業分野 07 林業分野 08 旅行・観光分野) |
第1回 | 8月23日 | 9月21日 | ||
| 第2回 | 9月21日 | 10月19日 | |||
| 第3回 | 10月19日 | 11月21日 | |||
| 第4回 | 11月21日 | 12月20日 | |||
| 第5回 | 12月20日 | 1月21日 | |||
| 第6回 | 1月21日 | 2月21日 | |||
| 実践コース (09〜20の分野) |
第1回 | 8月24日 | 9月24日 | ||
| 第2回 | 9月24日 | 10月22日 | |||
| 第3回 | 10月22日 | 11月22日 | |||
| 第4回 | 11月22日 | 12月21日 | |||
| 第5回 | 12月21日 | 1月22日 | |||
| 第6回 | 1月22日 | 2月22日 | |||
| 備考 | 受付終了 | ||||
| 4月16日開講 | 5月17日開講 | 6月18日開講 | |||
| 申請書提出開始日 | 1月10日(火) | 2月 6日(月) | 3月 5日(月) | ||
| 申請書提出締切日 | 1月20日(金) | 2月17日(金) | 3月16日(金) | ||
| 受講生募集開始日 | 3月 1日(木) | 4月 2日(月) | 5月 1日(火) | ||
| 受講生募集締切日 | 3月21日(水) | 4月20日(金) | 5月23日(水) | ||
| 選考日 | 3月26日(月) | 4月25日(水) | 5月29日(火) | ||
| 選考結果通知期限 (労働局) |
3月29日(木) | 5月 1日(火) | 6月 1日(金) | ||
| 選考結果通知期限 (応募者) |
4月 2日(月) | 5月 2日(水) | 6月 4日(月) | ||
| 訓練開始日 | 4月16日(月) | 5月17日(木) | 6月18日(月) | ||
|
ハ ロ | ワ | ク 来 所 日 |
基礎コース | 第1回 | 5月16日 | 6月18日 | 7月24日 |
| 第2回 | 6月18日 | 7月17日 | 8月20日 | ||
| 第3回 | 7月17日 | 8月20日 | 9月18日 | ||
| 第4回 | 8月20日 | 9月18日 | 10月23日 | ||
| 第5回 | 9月18日 | 10月23日 | 11月26日 | ||
| 第6回 | 10月16日 | 11月26日 | 12月18日 | ||
| 実践コース (02 IT分野) |
第1回 | 5月17日 | 6月19日 | 7月18日 | |
| 第2回 | 6月19日 | 7月18日 | 8月21日 | ||
| 第3回 | 7月18日 | 8月21日 | 9月19日 | ||
| 第4回 | 8月21日 | 9月19日 | 10月24日 | ||
| 第5回 | 9月19日 | 10月17日 | 11月19日 | ||
| 第6回 | 10月17日 | 11月19日 | 12月18日 | ||
| 実践コース (05 介護福祉分野) |
第1回 | 5月18日 | 6月20日 | 7月19日 | |
| 第2回 | 6月20日 | 7月19日 | 8月22日 | ||
| 第3回 | 7月19日 | 8月22日 | 9月20日 | ||
| 第4回 | 8月22日 | 9月20日 | 10月18日 | ||
| 第5回 | 9月20日 | 10月18日 | 11月20日 | ||
| 第6回 | 10月18日 | 11月20日 | 12月19日 | ||
| 実践コース (03 営業・販売・事務分野 04 医療事務分野 06 農業分野 07 林業分野 08 旅行・観光分野) |
第1回 | 5月21日 | 6月21日 | 7月20日 | |
| 第2回 | 6月21日 | 7月20日 | 8月23日 | ||
| 第3回 | 7月20日 | 8月23日 | 9月21日 | ||
| 第4回 | 8月23日 | 9月21日 | 10月19日 | ||
| 第5回 | 9月21日 | 10月19日 | 11月21日 | ||
| 第6回 | 10月19日 | 11月21日 | 12月20日 | ||
| 実践コース (09〜20の分野) |
第1回 | 5月22日 | 6月22日 | 7月23日 | |
| 第2回 | 6月22日 | 7月23日 | 8月24日 | ||
| 第3回 | 7月23日 | 8月24日 | 9月24日 | ||
| 第4回 | 8月24日 | 9月24日 | 10月22日 | ||
| 第5回 | 9月24日 | 10月22日 | 11月22日 | ||
| 第6回 | 10月22日 | 11月22日 | 12月21日 | ||
| 備考 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | ||
平成23年度求職者支援訓練認定申請予定表(訓練実施機関用)
| 1月16日開講 | 2月16日開講 | 3月16日開講 | |||
| 申請書提出開始日 | 10月24日(月) | 11月21日(月) | 12月12日(月) | ||
| 申請書提出締切日 | 11月 4日(金) | 12月 2日(金) | 12月22日(木) | ||
| 受講生募集開始日 | 12月 1日(木) | 1月 6日(金) | 2月 1日(水) | ||
| 受講生募集締切日 | 12月21日(水) | 1月25日(水) | 2月21日(火) | ||
| 選考日 | 12月26日(月) | 1月30日(月) | 2月24日(金) | ||
| 選考結果通知期限 (労働局) |
− | 2月 1日(水) | 2月28日(火) | ||
| 選考結果通知期限 (応募者) |
12月28日(水) | 2月 2日(木) | 2月29日(水) | ||
| 訓練開始日 | 1月16日(月) | 2月16日(木) | 3月16日(金) | ||
|
ハ ロ | ワ | ク 来 所 日 |
基礎コース | 第1回 | 2月16日 | 3月16日 | 4月16日 |
| 第2回 | 3月16日 | 4月16日 | 5月16日 | ||
| 第3回 | 4月16日 | 5月16日 | 6月18日 | ||
| 第4回 | 5月16日 | 6月18日 | 7月17日 | ||
| 第5回 | 6月18日 | 7月17日 | 8月20日 | ||
| 第6回 | 7月17日 | 8月20日 | 9月18日 | ||
| 実践コース (02 IT分野) |
第1回 | 2月17日 | 3月19日 | 4月17日 | |
| 第2回 | 3月19日 | 4月17日 | 5月17日 | ||
| 第3回 | 4月17日 | 5月17日 | 6月19日 | ||
| 第4回 | 5月17日 | 6月19日 | 7月18日 | ||
| 第5回 | 6月19日 | 7月18日 | 8月21日 | ||
| 第6回 | 7月18日 | 8月21日 | 9月19日 | ||
| 実践コース (05 介護福祉分野) |
第1回 | 2月20日 | 3月21日 | 4月18日 | |
| 第2回 | 3月21日 | 4月18日 | 5月18日 | ||
| 第3回 | 4月18日 | 5月18日 | 6月20日 | ||
| 第4回 | 5月18日 | 6月20日 | 7月19日 | ||
| 第5回 | 6月20日 | 7月19日 | 8月22日 | ||
| 第6回 | 7月19日 | 8月22日 | 9月20日 | ||
| 実践コース (03 営業・販売・事務分野 04 医療事務分野 06 農業分野 07 林業分野 08 旅行・観光分野) |
第1回 | 2月21日 | 3月22日 | 4月19日 | |
| 第2回 | 3月22日 | 4月19日 | 5月21日 | ||
| 第3回 | 4月19日 | 5月21日 | 6月21日 | ||
| 第4回 | 5月21日 | 6月21日 | 7月20日 | ||
| 第5回 | 6月21日 | 7月20日 | 8月23日 | ||
| 第6回 | 7月20日 | 8月23日 | 9月21日 | ||
| 実践コース (09〜20の分野) |
第1回 | 2月22日 | 3月23日 | 4月20日 | |
| 第2回 | 3月23日 | 4月20日 | 5月22日 | ||
| 第3回 | 4月20日 | 5月22日 | 6月22日 | ||
| 第4回 | 5月22日 | 6月22日 | 7月23日 | ||
| 第5回 | 6月22日 | 7月23日 | 8月24日 | ||
| 第6回 | 7月23日 | 8月24日 | 9月24日 | ||
| 備考 | 受付終了 | 受付終了 | 受付終了 | ||
なお、認定申請の受付は 9:30〜16:30(昼休憩 12:00〜13:00)までとなっております。













