ページの先頭です。
メニュを飛ばして本文へジャンプする。



メニュはここから
メニュはここまで
本文はここから
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | シーケンス回路を作成するのに必要な制御機器・図記号・回路の読み方等の知識を習得するとともに、配線作業・点検作業・試運転及び制御盤組立等の実習を通して、回路設計及び配線技術を習得します。 1.シーケンス制御の概要 2.制御機器の種類 (1)主回路、制御回路で使用する制御機器 3.展開接続図の設計、配線設計 4.制御盤組立実習 (1)盤内機器のレイアウト (2)配線、点検、動作確認、評価 講師:日本配電制御システム工業会 関西支部 技術部長 中室 保 |
||
| 訓練対象者 | 制御回路等の設計・組立・配線作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 各種制御機器、三相誘導電動機、実習用制御盤、テスタ、配線用工具、その他 | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 30 時間 |
| 受講料 | \21,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B0031 | 4/16,17,18,19,20 | 受付を終了しました。 | |
| B0032 | 5/21,22,23,24,25 | 受付中。 | |
| B0033 | 6/18,19,20,21,22 | 受付中。 | |
| B0034 | 7/2,3,4,5,6 | 受付中。 | |
| B0035 | 9/24,25,26,27,28 | 受付中。 | |
| B0036 | 10/22,23,24,25,26 | 受付中。 | |
| B0037 | 12/10,11,12,13,14 | 受付中。 | |
| B0038 | 2013/2/18,19,20,21,22 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 有接点リレーシーケンス制御における各種制御機器の種類、選定方法、各種シーケンス制御回路を理解し、総合実習を通して制御回路の設計・配線技術を習得します。 1.シーケンス制御の概要 2.各種制御機器の種類 3.主回路と制御回路 (1)各種シーケンス制御回路 4.総合実習 (1)シーケンス制御回路の設計・配線 (2)動作確認・検証 |
||
| 訓練対象者 | 配電盤・制御盤の設計作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 各種制御機器、実習用制御盤、テスタ、配線用工具、その他 | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \14,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B0021 | 4/10,11,12 | 受付を終了しました。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | |||
| 訓練対象者 | 配電盤・制御盤の設計作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | |||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \14,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B0022 | 6/13,14,15 | キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| B0023 | 8/8,9,10 | 受付中。 | |
| B0024 | 10/23,24,25 | 受付中。 | |
| B0025 | 12/4,5,6 | 受付中。 | |
| B0026 | 2013/2/5,6,7 | 受付中。 | |
本文はここまで