ページの先頭です。
メニュを飛ばして本文へジャンプする。



メニュはここから
メニュはここまで
本文はここから
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 生産現場で発生した各種データを有効活用するために、Web技術を活用したシステムを構築する技術を習得します。 1 データストアへのアクセス手法とプログラム作成 2 Webシステム構築実習 (1)HTTP通信 (2)クライアントサイドの処理 (3)サーバサイドの処理 3 製造データ照会システム構築実習 (1)ASP.NETによる実装 (2)データストアからのデータ照会およびWebへの表示 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、プログラム開発環境(Visual Basic 2008)、データベース・ソフト(SQL Server) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \25,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| BC051 | 8/21,22,23 | 受付中。 | |
| BC052 | 2013/1/22,23,24 | 受付中。 | |

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 92 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 世界標準のモデル表記法であるUML(Unified Modeling language)を用いて、生産業務の現状の問題点を洗い出し、システム化も含めた改善モデルを作成するための方法を習得します。 1.UMLによるモデリングの有用性 2.UMLによるモデリング手法 (1)UMLとは (2)オブジェクト指向とは (3)主なUMLダイアグラムの使用方法等 3.事例による総合演習 |
||
| 訓練対象者 | 生産現場における生産管理等の業務に従事する技能・技術者であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン一式、UML作成ツール | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 16 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \14,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| BC011 | 6/20,21,22 | 受付中。 | |

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 90 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | DFD(データ・フロー・ダイアグラム)やERD(エンティティ・リレーションシップ・ダイアグラムなどの構造化モデリング手法を用いて、生産業務の現状の問題点を洗い出し、システム化も含めた改善モデルを作成するための方法を習得します。 1.モデリングの意義と有用性 2.DFDによるモデリング手法 (1)DFDの書き方 (2)データディショナリ (3)モデル展開について 3.ERDによるデータのモデリング手法 (1)データの正規化 (2)ERDの作成方法 4.事例による総合演習 |
||
| 訓練対象者 | 生産現場における生産管理等の業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン一式、DFD作成ツール | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 16 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \14,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| BC021 | 11/20,21,22 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 生産現場で発生する各種データを有効活用するために、Web技術を活用したシステムを構築する技術を習得します。 1.データストアへのアクセス手法とプログラム作成 2.Webシステム構築実習 (1)HTTP通信 (2)クライアントサイドの処理 (3)サーバサイドの処理 3.製造データ照会システム構築実習 (1)ASP.NETによる実装 (2)データストアからのデータ照会およびWebへの表示 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 生産計画や製造現場で発生する情報を管理する業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、プログラム開発環境(Visual Basic 2008)、データベース・ソフト(SQL Server) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \25,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| BC041 | 7/10,11,12 | 受付中。 | |
| BC042 | 2013/1/16,17,18 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 80 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | IT手法を用いて業務フロー分析、データ分析を行い、データベース設計から実装までのデータベースシステム構築手順を習得します。(DBはACCESSを使用) 1.生産現場におけるデータ管理 2.IT手法を用いた業務分析 (1)IT手法を用いたプロセス分析 (2)IT手法を用いたデータ分析 3.データベース活用による業務の改善 4.事例によるシステム構築演習 (1)事例システムの設計 (2)事例システムの構築 |
||
| 訓練対象者 | 生産現場における生産管理等の業務に従事する技能・技術者であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン一式、ACCESS、DFD、UML作成ツール | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 16 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \14,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| BC001 | 10/10,11,12 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 製造現場でのLAN活用をめざして、LANに関する知識、LAN機器及びLAN構築に関する技能を習得します。 1.製造現場でのネットワーク概要 2.プロトコル概要と設定 (1)Ethernet規格 (2)TCP/IPプロトコル 3.ネットワーク機器の役割と設定 (1)ハブ (2)ルータ (3)スイッチ 4.LAN構築実習 (1)Ethernetケーブルの作成および測定 (2)各種通信機器の設定、接続実習 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 製造現場のシステム管理業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、LAN関連機器(ハブ、ルータ等)、ケーブル作成工具、ケーブルテスタ | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \20,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| BC031 | 4/18,19 | 受付を終了しました。 | |
| BC032 | 10/24,25 | 受付中。 | |
本文はここまで