ページの先頭です。
メニュを飛ばして本文へジャンプする。



メニュはここから
メニュはここまで
本文はここから
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 7 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 国際的に通用する安全な装置の設計開発をめざして、機械に対するリスクアセスメントとその評価及びリスク低減方策(本質的な安全設計)に関する技術、安全な電気制御回路設計技術、安全防護及び追加の安全方策に関する技術等を習得します。 1 機械安全の考え方 (1)機械の包括的な安全基準に関する指針について (2)ISO規格について 2 リスクアセスメントについて 3 安全保護及び追加の安全対策 (1)安全カテゴリーについて (2)セーフティーコンポーネント 4 安全確認システム構築方法 講師:吉川技術士事務所(1日目)、オムロン株式会社(2日目) |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具・装置製造業の機械の設計・開発、製造や生産に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | セーフティーコンポーネント実習装置 | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \18,500 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B0301 | 10/25,26 | キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
本文はここまで