ページの先頭です。
メニュを飛ばして本文へジャンプする。



メニュはここから
メニュはここまで
本文はここから
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | CAE構造解析による設計品質の向上及び高付加価値化をめざして、構造解析の理論及び解析結果評価方法を理解し、設計プロセスの中でCAEを「設計ツール」として有効に活用するための技術を習得します。 1.構造解析の概要 2.有限要素法とメッシュ精度 3.モデル化実習 4.静解析実習と設計検討 5.固有振動解析 講師:株式会社 NTTデータエンジニアリングシステムズ |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・製品設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CAD/CAEシステム(CATIA V5) | ||
| 持参品 | 関数電卓 | ||
| 定員 | 12 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \26,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0871 | 10/10,11,12 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | CAE構造解析による設計品質の向上及び高付加価値化をめざして、構造解析の理論及び解析結果評価方法を理解し、設計プロセスの中でCAEを「設計ツール」として有効に活用するための技術を習得します。 1.構造解析の概要 2.有限要素法とメッシュ精度 3.モデル化実習 4.静解析実習と設計検討 5.固有振動解析 |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・製品設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CAD/CAEシステム(SolidWorks、COSMOSWorks) | ||
| 持参品 | 関数電卓 | ||
| 定員 | 12 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \24,800 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0821 | 6/27,28,29 | まもなく受付を終了します。 | |
| C0822 | 12/17,18,19 | 受付中。 | |

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 付加価値のある製品の設計や設計品質の向上をめざして、製品の意匠性や機能を実現する自由曲面と自由曲線を作成する上で重要な「滑らかさ」・「連続性」・「曲線・曲面の評価方法」について理解し、生産現場に有効なサーフェースモデリング技術を習得します。 1.曲面の必要条件 2.意匠面を含む3Dモデルの作成実習 (1)曲線の連続性と評価 (2)曲面の連続性と評価 (3)モデル作成実習 |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・製品設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(CATIA V5) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \17,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0561 | 9/26,27,28 (10:00〜17:00) |
受付中。 | |
| 特記事項 | ※C0561のコースは実施施設がポリテクセンター関西で、開催場所がポリテクセンター京都となります。 | ||
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 設計品質の向上及び製品開発の効率化をめざして、機械加工実習(フライス盤)による部品の加工性や組立性における問題点を知り、設計基準(寸法基準)の取り方や寸法公差の設定及び加工を加味した設計技術を習得します。 1.設計と加工 2.設計者に必要な加工の知識 3.設計時に考慮すべき加工工程の検討 4.実践課題 講師:株式会社ラブノーツ/六自由度技術士事務所 山田 学 |
||
| 訓練対象者 | 製造業の製品設計・機械設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 汎用フライス盤、表面粗さ測定機 | ||
| 持参品 | 作業着、帽子、関数電卓、筆記用具¶¶※第1、3日目に使用します | ||
| 定員 | 12 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \30,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0371 | 5/8,9,10 | 受付を終了しました。 | |
| C0372 | 2013/1/30,31,2/1 | 受付中。 | |
| 特記事項 | 同一コースを 京都 でも実施します。詳細は各施設のホームページでご確認ください。 | ||
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 機械の力学や材料力学、また機械要素設計(ねじ・軸・軸受・歯車)など、詳細設計に必要な力学全般を習得することにより設計力向上を目指します。また、単に計算式を扱うのではなくその意味を理解することにより一層知識を深め問題解決力を養います。 1.力学について 2.機械の力学 3.材料力学 (材料の静的強度設計) 4.機械要素設計 (1)ねじ (2)軸 (3)軸受 (4)歯車 |
||
| 訓練対象者 | 機械設計製図関連業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | 関数電卓・筆記用具 | ||
| 定員 | 12 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \11,100 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0391 | 5/29,30,31 | キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| C0392 | 7/4,5,6 | キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| C0393 | 10/10,11,12 | 受付中。 | |
| C0394 | 2013/1/16,17,18 | 受付中。 | |
| C0395 | 2013/3/6,7,8 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 機械・設備等の製造に係る設計業務の技能継承をめざして、現場の設計事例を基に、荷重等の設計仕様における正しい見極めや適切な材料選定方法及び実務に即した効率的な設計の遂行に関する実務能力を習得します。 1.実務設計の事例演習 (1)荷重の見極め方のノウハウ (2)実践的な許容応力や安全率の決め方のテクニック (3)最適の鋼材を選ぶコツ 2.機械設計における実務実習 (1)精算と概算 (2)問題解決の目の付け所 |
||
| 訓練対象者 | 機械設計における部品の強度・構造計算に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 | ||
| 定員 | 12 人 | 訓練時間 | 24 時間 |
| 受講料 | \24,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0301 | 4/17,18,19,20 | 受付を終了しました。 | |
| C0302 | 7/24,25,26,27 | キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| C0303 | 9/25,26,27,28 | キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| C0304 | 2013/2/26,27,28,3/1 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | 準備中 | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 機械設計における2次元CADの活用による効率化と生産性の向上をめざして、製品企画から具体的加工の指示を出すための図面(設計製図、工程図等)の作図方法、CADを使用する場合の環境の構築、効果的かつ効率的使用法を習得します。 1.構想と基本設計(図面展開、テンプレート設定) 2.設計製図効率を向上させるために事前に準備しておくべき事項 (1)データ管理機能(テンプレート、ブロックなど) (2)基本構想段階でのCADの使い方(作図機能・編集機能・応用作図機能) 3.実習課題 |
||
| 訓練対象者 | 製造業全般の製品企画、設計者、生産業務などに従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 2次元CADシステム(AutoCAD2009) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 21 時間 |
| 受講料 | \18,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0441 | 5/23,24,25 (9:15〜17:00) |
キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| C0442 | 9/11,12,13 (9:15〜17:00) |
受付中。 | |
| C0443 | 10/30,31,11/1 (9:15〜17:00) |
受付中。 | |
| C0444 | 2013/1/9,10,11 (9:15〜17:00) |
受付中。 | |

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 生産現場における生産活動全般の効率化をめざして、生産データを一元管理し有効活用するために、カスタマイズ言語を利用したデータ処理の方法を習得します。 1.製造業におけるデータ活用事例 2.表計算ソフトを使った在庫管理業務 3.設計環境の効率化実習 4.システム構築実習 |
||
| 訓練対象者 | 生産現場の運営・管理・改善業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 表計算システム(ExcelVBA) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \15,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0941 | 6/6,7,8 | まもなく受付を終了します。 | |
| C0942 | 10/3,4,5 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | 準備中 | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 設計製図業務の効率化・最適化をめざして、工作機械・加工法に関する理解を深め、加工現場からのクレームを通して問題点を把握し、切削加工現場に適した機械設計製図を習得します。 1.機械製図概要 2.製品と図面 (1)図面から製品形状の把握 (2)製品形状から図面への展開 3.加工を意識した設計製図 (1)工作機械と加工法 (2)加工から学ぶ設計製図 |
||
| 訓練対象者 | 機械設計製図の業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 製図機械(ドラフター) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 14 時間 |
| 受講料 | \16,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0401 | 5/17,18 (9:15〜17:00) |
受付を終了しました。 | |
| C0402 | 8/6,7 (9:15〜17:00) |
受付中。 | |
| C0403 | 11/27,28 (9:15〜17:00) |
受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 製品設計の高付加価値化をめざして、製品の意匠性や機能を実現する自由曲面と自由曲線を作成する上で重要な「滑らかさ」・「連続性」・「曲線・曲面の評価方法」について理解し、生産現場に有効なサーフェスモデリング技術を習得します。 1.自由曲面とは 2.サーフェスモデリング 3.自由曲面を利用したモデリング 4.試作(RPを利用した形状の評価を行います) |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具・装置製造業の設計作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(SolidWorks) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \13,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0511 | 7/2,3 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 製品設計業務における設計変更作業の効率化をめざして、設計ツールの「製品(部品)機能=フィーチャー」と捉えた活用方法および「機能展開=アセンブリ」と捉えた構想設計段階における活用方法などを習得します。 1.設計とは 2.アセンブリを利用した製品設計 3.設計検証実習 4.構想設計実習(アイディア、構想図、樹形図等) 5.設計変更実習 |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具・装置製造業の設計作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(SolidWorks) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \17,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0521 | 6/20,21,22 | 受付中。 | |
| C0522 | 9/26,27,28 | 受付中。 | |
| 特記事項 | 同一コースを 滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山 でも実施します。詳細は各施設のホームページでご確認ください。 | ||
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 製品設計業務における効率的な設計作業と設計の高付加価値化と生産性の向上をめざして、「製品(部品)機能=フィーチャー」と捉えた活用方法、組立設計と図面の活用および設計検討項目の検証方法を習得します。 1.設計とは 2.モデリング3カ条 3.設計変更を考慮したモデリング 4.アセンブリ 5.図面作成 |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具・装置製造業の設計作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(CATIA V5) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 24 時間 |
| 受講料 | \21,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0491 | 11/13,14,15,16 | 受付中。 | |
| C0492 | 2013/2/12,13,14,15 (9:15〜16:15) |
受付中。 | |
| 特記事項 | ※C0492のコースは実施施設がポリテクセンター関西で、開催場所がポリテクセンター兵庫となります。同一コースを 京都 でも実施します。詳細は各施設のホームページでご確認ください。 | ||
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 製品設計業務における効率的な設計作業と設計の高付加価値化と生産性の向上をめざして、「製品(部品)機能=フィーチャー」と捉えた活用方法、組立設計と図面の活用および設計検討項目の検証方法を習得します。 1.設計とは 2.モデリング3カ条 3.設計変更を考慮したモデリング 4.アセンブリ 5.図面作成 |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具・装置製造業の設計作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(Inventor ver2009) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 24 時間 |
| 受講料 | \21,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0501 | 4/24,25,26,27 | 受付を終了しました。 | |
| C0502 | 6/12,13,14,15 | 受付中。 | |
| 特記事項 | 同一コースを 兵庫、加古川 でも実施します。詳細は各施設のホームページでご確認ください。 | ||
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 製品設計業務における効率的な設計作業と設計の高付加価値化と生産性の向上をめざして、「製品(部品)機能=フィーチャー」と捉えた活用方法、組立設計と図面の活用および設計検討項目の検証方法を習得します。 1.設計とは 2.モデリング3カ条 3.設計変更を考慮したモデリング 4.アセンブリ 5.図面作成 |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具・装置製造業の設計作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(SolidWorks) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 24 時間 |
| 受講料 | \21,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0481 | 4/17,18,19,20 | 受付を終了しました。 | |
| C0482 | 5/29,30,31,6/1 | まもなく受付を終了します。 | |
| C0483 | 8/28,29,30,31 | 受付中。 | |
| C0484 | 10/23,24,25,26 | 受付中。 | |
| 特記事項 | 同一コースを 近畿能開大、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山 でも実施します。詳細は各施設のホームページでご確認ください。 | ||

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 86 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 設計現場における設計環境の構築や設計作業の効率化をめざして、作業工程の把握や問題点を分析し、製品設計作業における設計モデルの自動化システム構築技術及び生産性を向上させるための効率的な設計環境構築技術を習得します。 1.2次元CADシステム 2.カスタマイズ 3.設計作業の自動化 4.設計データの自動作成手法 |
||
| 訓練対象者 | 設計現場の生産性の向上や設計環境の構築等の業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 2次元CADシステム(AutoCAD2009)、EXCEL VBA | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \18,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0901 | 11/28,29,30 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 86 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 設計現場における設計環境の構築や設計作業の効率化をめざして、作業工程の把握や問題点を分析し、製品設計作業における設計モデルの自動化システム構築技術及び生産性を向上させるための効率的な設計環境構築技術を習得します。 1.3次元CADと設計で使用するデータ 2.設計作業の分析と問題抽出 3.部品設計における自動化システムの作成 4.自動化システムの作成実習 |
||
| 訓練対象者 | 設計現場の生産性の向上や設計環境の構築等の業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(SolidWorks API)、ExcelVBA | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \24,300 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0911 | 7/4,5,6 | 受付中。 | |
| C0912 | 2013/2/6,7,8 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 生産システムのメカニズム設計工程の最適化をめざして、3次元設計における設計検証技術のうち機械のメカニズム設計に焦点にあて、設計モデルの作成、運動特性評価とその設計への応用、CAEの理論的な背景など設計者がCAEを有効に活用するための技能と知識を習得します。 1.機構解析の概要 2.解析実習 3.機構設計検討 (1)設計モデル作成 (2)解析、検討 (3)評価 |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具製造業の製品開発業務におけるメカニズムの設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CAD/CAEシステム(SolidWorks、COSMOSMotion) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 12 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \17,400 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0811 | 10/4,5 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 鋳造及びダイカスト製品製造における鋳造技術の高付加価値化をめざして、湯流れ凝固システムを利用した鋳造欠陥(湯回り不良・引け巣等)の発生予測をする技術を習得すると共に、凝固時の温度分布を活用した熱応力解析により、応力状態や変形状態を把握し分析評価できる技術を習得します。 1..鋳造品における湯流れ凝固解析の必要性 (1)湯流れ凝固システムの概要 (2)鋳造法案のノウハウと鋳造法案の考え方 2.鋳造欠陥予測方法とその対策 (1)鋳造欠陥予測(湯回り不良・ガス・引け巣等) (2)熱応力解析による鋳造の変形・割れの評価 3.実習 (1)自社部品での解析実施と欠陥発生予測 講師:株式会社 クオリカ |
||
| 訓練対象者 | 金属製品製造業等の鋳造及びダイカストに係る鋳造法案を立てる業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 湯流れ凝固システム | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \15,400 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0841 | 7/17,18 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |
| C0842 | 12/3,4 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 板金部品設計における設計品質の向上と効率的かつ加工トラブルの少ない設計による作業の効率化をめざして、板金製品を取り巻く環境や各種製造方法等の知識、3次元ツールによる加工性の検討等の活用法を習得します。 1.板金部品の設計製図 2.加工ノウハウを考慮した板金部品作成 3.プレスブレーキを用いた板金部品の製作実習(体験) |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具製造業等の板金部品の設計開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(SolidWorks) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \17,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0321 | 9/19,20,21 | まもなく受付を終了します。 | |
| C0322 | 12/12,13,14 | 受付中。 | |
| 特記事項 | 同一コースを 京都 でも実施します。詳細は各施設のホームページでご確認ください。 | ||
本文はここまで