ページの先頭です。
メニュを飛ばして本文へジャンプする。



メニュはここから
メニュはここまで
本文はここから
| カリキュラム(PDF) | 準備中 | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 機械設計における3次元CADを活用した設計プロセスの構築による業務の効率化(改善)をめざして、設計プロセスやチーム設計の考え方、仕様のまとめ方、構造設計から詳細設計に至る3次元CADの活用方法などをチーム設計の実習を通じて習得します。 1.3次元CADの使い方 2.仕様の確認 3.構想設計(アイディア・問題点・ポンチ絵・樹形図等) 4.詳細設計(3次元CADを利用した仕様の検証・評価) ※実習の進捗状況に応じて、終了時間を大幅に延長します。 ※本セミナーはグループ討議・作業が中心ですの講習期間を通じて受講できる方 講師:キャディック株式会社 西川 誠一 |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・製品設計に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(SolidWorks) | ||
| 持参品 | 関数電卓、筆記用具 | ||
| 定員 | 9 人 | 訓練時間 | 27 時間 |
| 受講料 | \35,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0341 | 10/16,17,18,19 (9:30〜17:30) |
キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 意匠デザインにおける生産性向上(デザインモデルの精度向上および設計とのスムーズなデータ共有による開発期間の短縮)をめざして、デザインワークを3次元化するための職務を遂行するための3次元化技術を習得します。 1.3次元デザインモデリングの動向 2.自由曲線 3.自由曲面 4.意匠モデル作成実習 講師:ディプロス株式会社 |
||
| 訓練対象者 | 一般機械器具・装置製造業の意匠設計部門に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元デザインCADシステム(Rhinoceros) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \31,500 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0211 | 7/10,11,12 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 設計部門における公差設定業務における最適化をめざして、3次元公差解析によって、製造上のバラツキの累積による製品の組立性や不良の発生率等を設計段階で検討できる公差設定の最適化手法の考え方を習得します。 1.公差解析概要 2.3次元CADと解析準備 3.解析実習 4.解析結果の評価 講師:株式会社 プラーナー |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元CADシステム(SolidWorks・Tolanalysys) | ||
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \25,400 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0281 | 9/6,7 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 製品開発における効率化(納期短縮、低コスト化)をめざして、VA/VEに基づく構成部品の必要性の評価、客観的基準を基にした組立性コスト指数の評価方法及びそれを基にした改善案の創出方法を実習を通じて習得します。 1.生産性設計の概要 2.設計技法(VE、組立性解析(DFA)) 3.コスト改善実習 (1)機能分析 機能-コスト分析 (2)組立性評価 (3)改善アイデアの創出 (4)改善案の評価 講師:株式会社 日立製作所 |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・開発業務における製品のコストダウン設計及びその管理に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 組立性信頼性評価システム(AREM) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 12 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \28,600 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0311 | 6/6,7.8 | キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| C0312 | 11/14,15,16 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 意匠デザインにおける生産性向上(デザインモデルの精度向上および設計とのスムーズなデータ共有による開発期間の短縮)をめざして、デザインワークを3次元化するための職務を遂行するためにリバースエンジニアリング技術による意匠モデルの最適化技術を習得します。1.リバースエンジニアリングの概要 2.3次元測定器による計測 3.データ処理とサーフェースモデルへの展開 4.意匠モデルの最適化 5.実体モデルへの出力 講師:ディプロス株式会社 |
||
| 訓練対象者 | 一般消費者向け製品(玩具や宝飾など含む)の意匠設計従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 3次元デザインCADシステム(Rhinoceros),3次元測定器 | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \31,500 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0261 | 12/5,6,7 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 多大な経済効果も生み出す技術手段である幾何公差・最大実体公差方式(MMR)及びその関連方式を正確に解釈し、具体的に図面に適用、使いこなす技術を習得します。 1.MMPの原理 2.MMPを適用した部品の検証 (1)機能ゲージとは (2)検証方法及び合否判定方法 (3)機能ゲージの適用性 3.図面によるトラブル事例 4.まとめ 講師:井上設計製図コンサルタント |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・開発業務・生産技術等に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 製図道具一式、電卓、測定器、機能ゲージ | ||
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \20,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0121 | 12/6,7 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 要求される品質をものつくり全工程の中で保証することを目的として、設計者は設計意図を的確に表現し、かつ、作り手側はその意図を的確に解釈するため、図面の曖昧さを排除できる幾何公差について習得します。 1.公差表示方式の基本原則 2.データム 3.幾何特性 4.位置度公差方式の図面適用 5.MMPの原理 (1)最大実体公差方式の原理と効果 6.まとめ 講師:井上設計製図コンサルタント |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・開発業務・生産技術等に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | 製図道具一式、電卓、測定器、機能ゲージ | ||
| 持参品 | 筆記用具、関数電卓 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \20,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0111 | 7/5,6 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |
| C0112 | 11/8,9 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 機械・設備等の製造に係る設計業務の技能伝承をめざして、最適な公差設定によりコスト競争力の強化を強化するため、製品仕様と製造条件や製造コストを考慮した公差の設定・設計技術を習得します。 1.公差設計 公差設計・解析のメリット、PDCA 2.公差解析 (1)公差設計・解析概要 (2)公差解析演習 (3)工程管理とは (4)工程能力指数 3.公差設計実習(グループによる解析実習) 講師:株式会社 プラーナー |
||
| 訓練対象者 | 製品設計において公差設定や検図など図面制定に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | 関数電卓、筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \30,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0431 | 5/16,17,18 | 受付を終了しました。 | |
| C0432 | 10/10,11,12 | まもなく受付を終了します。 | |
| C0433 | 2013/2/13,14,15 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 3 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 新規設計及び従来機械装置の改良、改善などの設計業務における効率化・低コスト化をめざして、コスト削減及び性能向上等を実現する最適な寸法公差の設定方法・検証方法を実習を通して習得します。 ※「機械設計者のための公差設計技術」または同等コースを受講された方のみ対象とします。 1.公差解析概要、ガタやレバー比の扱い方 2.実践演習 (1)設計情報収集 (2)公差解析 (3)改良方法検討 (4)発表、意見交換など 講師:株式会社 プラーナー |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | 関数電卓、筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \25,400 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0381 | 11/29,30 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 12 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 新規開発や改善設計などにおける製品の高付加価値化をめざして、現在直面している技術的な問題点の把握と分析、具体的な改善策の検討とその評価に関する技能および知識を習得します。 1.問題解決手法の概要 (1)ブレインストーミング、KJ法 他 (2)TRIZの概要 TRIZとその他手法の比較 2.問題か所の特定(機能分析)と原因遡及 3.TRIZ手法の理論と実践(技術的矛盾、物理的矛盾など) 4.解決・改善案の創案 |
||
| 訓練対象者 | 製品開発作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \24,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0231 | 7/11,12,13 | 受付中。 | |
| C0232 | 2013/1/16,17,18 | 受付中。 | |

| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 新規開発における製品の高付加価値化をめざして、顧客要求(VOC)から自社の製品開発方針や製品特性に展開する技術(QFD品質機能展開)を学び、顧客満足度の高い製品を企画・開発する技能・技術を習得します。 1.製品開発の課題 2.QFD品質機能展開の概要 3.QFD実践実習(顧客の声から製品特性への展開) 4.QFDの活用事例 講師:有限会社アイテック・インターナショナル |
||
| 訓練対象者 | 製品開発作業に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \22,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0271 | 8/28,29 (10:00〜16:45) |
キャンセル待ちになります。 | コースを増設した場合にはお知らせしますので、お申込み下さい。 |
| C0272 | 12/20,21 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | ものづくりにおける製品の高付加価値化をめざして、製品の信頼性・安全性向上のためのFMEA・FTA手法を活用し、故障や欠陥の原因と結果としての事象との関連を技術的系統的に解析することで、新たな品質の創造が出来る能力を習得します。 1.FTAの概要、実施手順とポイント (原因遡及) 2.FMEAの概要、実施手順とポイント (不具合予測) 3.FTA/FMEA実習 講師:有限会社アイテック・インターナショナル |
||
| 訓練対象者 | 機械設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 12 時間 |
| 受講料 | \22,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0241 | 5/14,15 (10:00〜16:45) |
受付を終了しました。 | |
| C0242 | 10/29,30 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |
| 特記事項 | 同一コースを 愛知(中部) でも実施します。詳細は各施設のホームページでご確認ください。 | ||
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 94 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | 製品設計業務の効率化・最適化をめざして、研究・開発、設計、生産技術、製造技術の各分野で品質工学を実践するための手順を実験演習を通じて習得し、開発期間の圧縮と市場におけるトラブルを未然に防ぐことを両立させる設計技術を習得します。 1.品質工学の概要 2.実験結果と設計のパラメータ 3.動特性のパラメータ設計 4.静特性のパラメータ設計 |
||
| 訓練対象者 | 製造業において品質の安定化や生産性の向上などを狙う業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | |||
| 持参品 | 関数電卓、筆記用具 | ||
| 定員 | 15 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \28,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| C0251 | 8/1,2,3 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |
| C0252 | 2013/1/23,24,25 (10:00〜16:45) |
受付中。 | |
本文はここまで