ページの先頭です。
メニュを飛ばして本文へジャンプする。



メニュはここから
メニュはここまで
本文はここから
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | パソコン用各種インターフェースボードを用いて、Visual Basic 2008によるI/O制御の手法や、A/D、D/A変換の方法などについて習得します。 1.制御のための開発環境 2.デジタル入出力ボードの制御 (1)DIOボードによる入出力制御 (2)バックグラウンド処理 (3)割り込み 3.A/D変換ボードの制御 (1)A/D変換 (2)A/D変換ボードの制御 4.D/A変換ボードの制御 (1)D/A変換 (2)D/A変換ボードの制御 |
||
| 訓練対象者 | 電子機器等の製造業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、ソフトウェア開発環境(Visual Basic 2008)、インターフェースボード(ディジタルIO、A/D、D/A)、入出力ボード、各種測定器 | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \17,800 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3071 | 5/22,23,24 | 受付中。 | |
| B3072 | 10/3,4,5 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | C#言語によるソケットインターフェースのプログラミング実習を行い、TCP/IPネットワークに対応した計測・制御システムの開発に必要なプログラミング技術を習得します。 1.TCP/IPネットワーク 2.EthernetとTCP/IPの主要プロトコル 3.ソケットインターフェースによるプログラミング (1).NET環境におけるソケット開発 (2)コンソールにおける通信プログラム (3)GUIにおける通信プログラム 4.ネットワーク情報の収集 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 計測・制御のシステム設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、ソフトウェア開発環境(Visual C# 2008)、LAN関連機器 | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \25,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3091 | 9/19,20,21 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | Visual Basic言語によるソケットインターフェースのプログラミング実習を行い、TCP/IPネットワークに対応した計測・制御システムの開発に必要なプログラミング技術を習得します。 1.TCP/IPネットワーク 2.EthernetとTCP/IPの主要プロトコル 3.ソケットインターフェースによるプログラミング (1).NET環境におけるソケット開発 (2)コンソールにおける通信プログラム (3)GUIにおける通信プログラム 4.ネットワーク情報の収集 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 計測・制御のシステム設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者又はその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、ソフトウェア開発環境(Visual Basic 2008)、LAN関連機器 | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \25,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3081 | 7/24,25,26 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | Win32APIを直接利用したWindowsプログラム開発法を習得します。開発環境、Win32API、Windowsプログラムの構造、メッセージ、各種リソース等について習得します。 1.WindowsAPIと開発環境 2.Win32APIによるプログラム開発 (1)メッセージ (2)文字列とグラフィックス描画 (3)入力処理 (4)タイマ (5)コントロール 3.シリアル通信プログラミング (1)シリアルインターフェース (2)温度調整コントローラの制御 4.I/O制御 (1)拡張DIOボードによるデジタル入出力 |
||
| 訓練対象者 | 製造・計測設備の自動省力化など、制御システムの設計・開発に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、ソフトウェア開発環境(Visual C++ 2008)、DIOボード、DCモータ、その他 | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \19,600 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3061 | 8/7,8,9 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | C#.NETコントロールの使い方から、ファイルへの読み書き、GDI+でのチャートグラフの描画、I/O制御用DLLのAPI関数の使い方まで、計測・制御に必要なプログラミング技法を習得します。 1.GUI開発 (1)画面デザイン (2)コントロールの利用方法 2.プログラムのクラス化 3.計測データのグラフ化 (1)グラフの描画 (2)ログファイルからの読込み (3)グラフ結果の保存や印刷 4.I/O制御 (1)拡張DIOボードによるデジタル入出力 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 製造・計測設備の自動省力化など、制御システムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、デジタルIOボード、ソフトウェア開発環境(Visual C# 2008) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \25,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3041 | 9/4,5,6 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | VB.NETコントロールの使い方から、ファイルへの読み書き、GDI+でのチャートグラフの描画、I/O制御用DLLのAPI関数の使い方まで、計測・制御に必要なプログラミング技法を習得します。 1.GUI開発 (1)画面デザイン (2)コントロールの利用方法 2.プログラムのクラス化 3.計測データのグラフ化 (1)グラフの描画 (2)ログファイルからの読込み (3)グラフ結果の保存や印刷 4.I/O制御 (1)拡張DIOボードによるデジタル入出力 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 製造・計測設備の自動省力化など、制御システムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、デジタルIOボード、ソフトウェア開発環境(Visual Basic 2008) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \25,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3031 | 7/3,4,5 | 受付中。 | |
| B3032 | 11/27,28,29 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 4 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | VBコントロール(標準、ActiveX)の使い方から、シーケンシャルファイルによるファイルへの読み書き、ピクチャへのチャートグラフの描画、そして、I/O制御用DLLのAPI関数の利用法、計測・制御に必要なプログラミング技法を習得します。 1.GUI開発 (1)画面デザイン (2)コントロールの利用方法 2.計測データのグラフ化 (1)ファイルからの取り込み (2)データのグラフ化 3.モジュール化 4.I/O制御実習 |
||
| 訓練対象者 | 製造・計測設備の自動省力化など、制御システムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、デジタルIOボード、ソフトウェア開発環境(Visual Basic 6.0) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \14,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3051 | 6/26,27,28 | 中止しました。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 87 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | Visual C# 2008の開発環境を利用したプログラム開発手法や、オブジェクト指向プログラミング、代表的クラスライブラリの利用方法まで、パソコン計測・制御に必要となるプログラミング技法を習得します。 1.開発環境概要 2.プログラムの開発手法 (1)変数とデータ型 (2)配列 (3)制御構文 3.オブジェクト指向プログラムの構成 (1)クラスの基本 (2)クラスの機能 (3)クラスの継承 (4)インタフェース 4.プログラム開発技術応用 (1)例外処理 (2)ファイル処理 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 製造・計測設備の自動省力化など、制御システムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、ソフトウェア開発環境(Visual C# 2008) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \25,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3011 | 8/28,29,30 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 87 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | javaによるオブジェクト指向プログラミング、代表的クラスライブラリを利用したプログラミング技法を習得します。 1.開発環境概要 2.プログラム開発技術の基礎 (1)変数とデータ型 (2))制御文 (3)ループ文 (4)配列 (5)その他 3.クラスの特徴を活かしたプログラム開発技術 (1))クラスの基本 (2)クラスの機能 (3)クラスの継承 (4)抽象クラス (5)インタフェース 4.プログラム開発技術応用 (1)例外処理 (2)ファイル処理 (3)ライブラリの利用 |
||
| 訓練対象者 | 製造・計測設備の自動省力化など、制御システムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、ソフトウェア開発環境(JDK、Eclipse) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 16 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \14,000 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3021 | 8/8,9,10 | 受付中。 | |
| カリキュラム(PDF) | カリキュラム ( PDFファイル , 87 KB ) | ||
|---|---|---|---|
| 訓練内容 | Visual Basic 2008の開発環境を利用したプログラム開発手法や、オブジェクト指向プログラミング、代表的クラスライブラリの利用方法まで、パソコン計測・制御に必要となるプログラミング技法を習得します。 1.開発環境概要 2.プログラムの開発手法 (1)変数とデータ型 (2)配列 (3)制御構文 3.オブジェクト指向プログラムの構成 (1)クラスの基本 (2)クラスの機能 (3)クラスの継承 (4)インタフェース 4.プログラム開発技術応用 (1)例外処理 (2)ファイル処理 講師:株式会社インテックス |
||
| 訓練対象者 | 製造・計測設備の自動省力化など、制御システムの設計・開発業務に従事する技能・技術者等であって、指導的・中核的な役割を担う者またはその候補者 | ||
| 使用機材 | パソコン、ソフトウェア開発環境(Visual Basic 2008) | ||
| 持参品 | 筆記用具 | ||
| 定員 | 10 人 | 訓練時間 | 18 時間 |
| 受講料 | \25,200 円 | ||
| コースNo. | 日程/実施時間帯 (空白:9:15〜16:00) |
申込状況 | 備考 |
| B3001 | 6/5,6,7 | 受付中。 | |
| B3002 | 11/6,7,8 | 受付中。 | |
本文はここまで