ページの先頭です。
メニュを飛ばして本文へジャンプする。



メニュはここから
メニュはここまで
本文はここから
ホーム>求職者向け公共職業訓練>年間開講予定表
ものづくり分野の訓練コースを中心に雇用のセーフティネットとしての機能を担う、求職者を対象とした再就職を支援するための標準6ヶ月(一部8ヶ月)のポリテクセンター関西で実施する職業訓練コースです。
| 科名(定員) | コースNo. | 入所月 | 募集期間 | 選考日 | 合否発送日 | 訓練期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM技術科 (24名) |
24K0101 | 4月 | H24. 2. 2(木)〜 H24. 2.29(水) |
H24. 3.11(日) | H24. 3.14(水) | H24. 4. 2(月)〜 H24. 9.28(金) |
| 24K0102 | 10月 | H24. 8. 2(木)〜 H24. 9. 5(水) |
H24. 9.15(土) | H24. 9.19(水) | H24.10. 2(火)〜 H25. 3.29(金) |
|
| デジタル機械設計科 (20名) |
24K0201 | 9月 | H24. 7. 5(木)〜 H24. 8. 1(水) |
H24. 8.10(金) | H24. 8.15(水) | H24. 9. 3(月)〜 H25. 2.28(木) |
| 24K0202 | 3月 | H24.12.27(木)〜 H25. 1.30(水) |
H25. 2. 9(土) | H25. 2.13(水) | H25. 3. 4(月)〜 H25. 8.30(金) |
|
| 生産管理技術科 (18名) |
24K0301 | 4月 | H24. 2. 2(木)〜 H24. 2.29(水) |
H24. 3.11(日) | H24. 3.14(水) | H24. 4. 2(月)〜 H24. 9.28(金) |
| 24K0302 | 7月 募集中 |
H24. 4.26(木)〜 H24. 5.30(水) |
H24. 6. 9(土) | H24. 6.13(水) | H24. 7. 2(月)〜 H24.12.26(水) |
|
| 24K0303 |
10月 | H24. 8. 2(木)〜H24. 9. 5(水) | H24. 9.15(土) | H24. 9.19(水) | H24.10. 2(火)〜 H25. 3.29(金) |
|
| 24K0304 | 1月 | H24.11. 1(木)〜 H24.12. 5(水) |
H24.12.15(土) | H24.12.19(水) | H25. 1. 7(月)〜 H25. 6.28(金) |
|
| 溶接技術科 (15名) |
24K0401 | 5月 | H24. 3. 1(木)〜 H24. 3.28(水) |
H24. 4. 7(土) | H24. 4.11(水) | H24. 5. 2(水)〜 H24.10.30(火) |
| 24K0402 | 8月 | H24. 5.31(木)〜 H24. 7. 4(水) |
H24. 7.14(土) | H24. 7.18(水) | H24. 8. 2(木)〜 H25. 1.31(木) |
|
| 24K0403 | 11月 | H24. 9. 6(木)〜 H24.10. 3(水) |
H24.10.13(土) | H24.10.17(水) | H24.11. 2(金)〜 H25. 4.26(金) |
|
| 24K0404 | 2月 | H24.11. 1(木)〜 H24.12.26(水) |
H25. 1.12(土) | H25. 1.16(水) | H25. 2. 4(月)〜 H25. 7.30(火) |
|
| 電子機器技術科 (18名) |
24K0501 | 4月 | H24. 2. 2(木)〜 H24. 2.29(水) |
H24. 3.11(日) | H24. 3.14(水) | H24. 4. 2(月)〜 H24. 9.28(金) |
| 24K0502 | 10月 | H24. 8. 2(木)〜 H24. 9. 5(水) |
H24. 9.15(土) | H24. 9.19(水) | H24.10. 2(火)〜 H25. 3.29(金) |
|
| 組込みソフトウェア科 (20名) |
24K0601 | 9月 | H24. 7. 5(木)〜 H24. 8. 1(水) |
H24. 8.10(金) | H24. 8.15(水) | H24. 9. 3(月)〜 H25. 2.28(木) |
| 24K0602 | 3月 | H24.12.27(木)〜 H25. 1.30(水) |
H25. 2. 9(土) | H25. 2.13(水) | H25. 3. 4(月)〜 H25. 8.30(金) |
|
| 電気設備科 (15名) |
24K0701 | 6月 | H24. 3.29(木)〜 H24. 4.25(水) |
H24. 5.12(土) | H24. 5.16(水) | H24. 6. 1(金)〜H24.11.29(木) |
| 24K0702 | 9月 | H24. 7. 5(木)〜 H24. 8. 1(水) |
H24. 8.11(土) | H24. 8.15(水) | H24. 9. 3(月)〜 H25. 2.28(木) |
|
| 24K0703 | 12月 | H24.10. 4(木)〜 H24.10.31(水) |
H24.11.10(土) | H24.11.14(水) | H24.12. 3(月)〜 H25. 5.31(金) |
|
| 24K0704 | 3月 | H24.12.27(木)〜 H25. 1.30(水) |
H25. 2.10(日) | H25. 2.13(水) | H25. 3. 4(月)〜 H25. 8.30(金) |
| 科名(定員) | コースNo. | 入所月 | 募集期間 | 選考日 | 合否発送日 | 訓練期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計製図科 (22名) |
24K1001 | 6月 | H24. 3.29(木)〜 H24. 4.25(水) |
H24. 5.13(日) | H24. 5.16(水) | H24. 6. 1(金)〜 H25. 1.31(木) |
| 24K1002 | 2月 | H24.11. 1(木)〜 H24.12.26(水) |
H25. 1.12(土) | H25. 1.18(水) | H25. 2. 4(月)〜 H25. 9.27(金) |
|
| 組込み実践技術科 (22名) |
24K1101 | 8月 | H24. 5.31(木)〜 H24. 7. 4(水) |
H24. 7.14(土) | H24. 7.18(水) | H24. 8. 2(木)〜 H25. 3.29(金) |
| 24K1102 | 2月 | H24.11. 1(木)〜 H24.12.26(水) |
H25. 1.12(土) | H25. 1.16(水) | H25. 2. 4(月)〜 H25. 9.27(金) |
就業経験が乏しく、又は職業能力形成機会に恵まれなかった方を優先。コミュニケーション能力、ビジネスマナー、パソコンリテラシー、電気に関する基礎知識等の導入講習(15日間)と実践的な職業訓練(6ヶ月)を組み合わせた訓練期間7ヶ月の職業訓練コースです。
| 科名(定員) | コースNo. | 入所月 | 募集期間 | 選考日 | 合否発送日 | 訓練期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (若年者コース) 機械加工技術科 (10名) |
24K0801 | 8月 | H24. 5.31(木)〜 H24. 7. 4(水) |
H24. 7.15(日) | H24. 7.18(水) | H24. 8. 6(月)〜 H25. 2.28(木) |
| 24K0802 | 2月 | H24.11. 1(木)〜 H24.12.26(水) |
H25. 1.19(土) | H25. 1.23(水) | H25. 2. 7(木)〜 H25. 8.30(金) |
|
| 生産設備制御科 (20名) |
24K0901 | 8月 | H24. 5.31(木)〜 H24. 7. 4(水) |
H24. 7.15(日) | H24. 7.18(水) | H24. 8. 6(月)〜 H25. 2.28(木) |
| 24K0902 | 2月 | H24.11. 1(木)〜 H24.12.26(水) |
H25. 1.19(土) | H25. 1.23(水) | H25. 2. 7(木)〜 H25. 8.30(金) |
お問い合わせ先
指導課 受講者係
(電話 06-6383-9711)
本文はここまで